EvUygulamaPoliüretan Katkılar
Ürün Detayları
Sükroz Serisi Sert Köpük Polieter Poliol2
Sükroz Serisi Sert Köpük Polieter Poliol2
Şimdi Danışın

Şartname parametreleri:

SPEC. Vist Insp

Su

(%)

APHA Rengi

(APHA)

Viskozite

(25°C mPa·sn)

Asit

(mgKOH/g)

Potasyum ve sodyum iyonları

(ppm)

PH Değerleri

Hidroksil Değerleri

(mgKOH/g)

TKC-460 Serisi Sarı şeffaf sıvı ≤0,15 ≤G9 3000-5000 - - 9.0-12.0 460-500
TKC-410E Serisi Sarı şeffaf sıvı ≤0,15 ≤G9 3000-6000 - - 9.0-12.0 400-460
TKC-4114 Sarı şeffaf sıvı ≤0,15 ≤G9 5000-7000 - - 9.0-12.0 410-470
TKC-4115 Serisi Sarı şeffaf sıvı ≤0,15 ≤G9 3000-6000 - - 9.0-12.0 390-450
TKC-8242G Sarı şeffaf sıvı ≤0,15 ≤G10 6000-8000 - - 9.0-12.0 410-470
TKC-8239G Sarı şeffaf sıvı ≤0,15 ≤G10 5000-8000 - - 9.0-12.0 370-400
TKC-8340 Serisi Sarı şeffaf sıvı ≤0,15 ≤G10 8000-12000 - - 9.0-12.0 380-420
TKC-8318 Sarı şeffaf sıvı ≤0,15 ≤G9 5000-7000 - - 9.0-12.0 380-420
TKC-8404J Serisi Sarı şeffaf sıvı ≤0,15 ≤G10 4600-8501 - - 9.0-12.0 380-420
TKC-8618 Sarı şeffaf sıvı ≤0,15 ≤10 8000-12000 - - 9.0-12.0 380-420

Performans & Uygulama

Bu ürün serisi ağırlıklı olarak buzdolapları, derin dondurucular, sandviç paneller vb. üretiminde kullanılmaktadır. Pentan ile iyi bir uyumluluğa sahiptir.

Paketleme, Depolama ve Taşıma

200KG demir varil/plastik varil, 50KG plastik varil, IBC, flexitank, tanker, Bu ürün serisi, genel kimyasal depolama ve nakliyeye göre toksik değildir ve yanıcı değildir, kuru ve havalandırılmış bir yerde saklanır, bir yıllık bir depolama süresi.

Bize Ulaşın